Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg
Grundschule + Stadtteilschule · Neugraben-Fischbek, округ (Bezirk) Harburg · Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg
Наскільки популярна?
1-й клас
Хороші шансиУ 2026/27 р. цю школу обрала першим бажанням (Erstwunsch) 71 дитина – місць було 69. У 2025/26 р. усі перші бажання отримали місце.
-
2023/24
75 перших бажань немає даних про місця
-
2024/25
81 перших бажань бл. 92 місць Оцінка: паралельні класи (Zügigkeit) за реєстром шкіл (навчальний рік 2024/25) × 25 дітей, сума за всіма корпусами, для діапазону – менше число.
-
2025/26
60 перших бажань 68 місць
-
2026/27
71 перших бажань 69 місць
Синє коло: діти, які обрали цю школу першим бажанням. Чорне: місця в 1-му класі. Що товще синє кільце, то більше дітей лишаються без місця.
5-й клас
Хороші шансиУ 2026/27 р. цю школу обрали першим бажанням (Erstwunsch) 195 дітей – місць було 161. У 2025/26 р. усі перші бажання отримали місце.
-
2022/23
180 перших бажань немає даних про місця
-
2023/24
206 перших бажань 180 місць Для цього року дані про зарахування не опубліковані. Оскільки частина перших бажань лишилася без місця, жодне місце не дісталося другому чи третьому бажанню. Місця = виконані перші бажання. без місця: 26
-
2024/25
164 перших бажань 169 місць
-
2025/26
149 перших бажань немає даних про місця
-
2026/27
195 перших бажань 161 місць
Синє коло: діти, які обрали цю школу першим бажанням. Чорне: місця в 5-му класі. Що товще синє кільце, то більше дітей лишаються без місця.
Оцінка за публічними даними двох останніх років. Неофіційний сервіс. Не офіційна довідка й без гарантії – про зарахування вирішує шкільне відомство (Schulbehörde).
Набір, який у 2027 р. іде до підготовчого класу, в окрузі Harburg приблизно на 3 % менший, ніж набір 2025 р.
Набір, який у 2027 р. іде до 1-го класу, в окрузі Harburg приблизно такий самий за розміром, як набір 2025 р.
Набір, який у 2027 р. іде до 5-го класу, в окрузі Harburg приблизно на 16 % більший, ніж набір 2025 р.
Народження за округами, Statistikamt Nord; набір з липня по червень оцінено за двома календарними роками, переїзди після народження не враховано. В оцінку не входить.
Показати джерела
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023)
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023)
- Schulverzeichnis, api.hamburg.de
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025)
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen 1. Klasse zum Schuljahr 2026/27 (Stand 30.1.2026)
- Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Klasse 1 Schuljahr 2026/27, Schulliste (Klassenzahl, Anzahl aufgenommener Schüler)
- Schulbehörde Hamburg: Ergebnis Anmelderunde Klasse 5
- Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen Jahrgang 5 zum Schuljahr 2025/26
- Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25
- Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldezahlen für Klasse 5, Schuljahr 2026/27
- Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5
Соціальний індекс (раніше – індекс KESS)
Рівень 3 з 6
Зміни за розрахунками
- 2013: Рівень 4 з 6
- 2021: Рівень 3 з 6
- 2026: Рівень 3 з 6
Змінився: 2013: 4 → 2021: 3
Роки – це розрахунки індексу. Значення 2026 р. діє з навчального року 2026/27.
Соціальний індекс (Sozialindex) описує соціальний склад учнів (1 = складні соціальні умови, 6 = сприятливі соціальні умови), а не якість школи. Школи з низьким індексом отримують додаткові ресурси, наприклад менші класи.
Джерело: IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021); IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026). Докладніше про соціальний індекс
Дати для знайомства зі школою
пт, 27.11.
Tag der offenen Tür mit Infoabend
Дати без гарантії – перевірте на вебсайті школи. Станом на: 15 листопада 2026 р.
Чи потрапить моя дитина?
- Шлях до школи
- –
- по прямій, приблизно
- Дітей живе ближче
- –
- приблизно, відповідного віку
- Місця в 5-му класі
- 161
- 2026/27
Введіть адресу, щоб побачити відстань до школи та свої шанси тут.
Наскільки велика школа?
1 747 учнів (2025/26) · +95 % з 2010/11
Джерело: шкільна статистика 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Шкільна інспекція
Звіт (PDF, німецькою)Шкала циклу 3: виконано повною мірою · добре виконано · частково виконано · не виконано.
Попередня інспекція: 8 червня 2015 р., цикл 2 (інша шкала, не порівнювати).
Усі дані про цю школу
| Рік | Показник | Значення | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Перші бажання, 1-й клас | 75 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023), станом на 10 лютого 2023 р. |
| 2024/25 | Перші бажання, 1-й клас | 81 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023), станом на 1 лютого 2024 р. |
| 2024/25 | Місця, 1-й клас (оцінка за кількістю паралельних класів (Zügigkeit)) | 92 | Schulverzeichnis, api.hamburg.de |
| 2025/26 | Перші бажання, 1-й клас | 60 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025), станом на 10 березня 2025 р. |
| 2025/26 | Місця, 1-й клас | 68 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Перші бажання без місця (1-й клас) | 0 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Класи 1 | 3 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2026/27 | Перші бажання, 1-й клас | 71 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen 1. Klasse zum Schuljahr 2026/27 (Stand 30.1.2026), станом на 30 січня 2026 р. |
| 2026/27 | Місця, 1-й клас | 69 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Klasse 1 Schuljahr 2026/27, Schulliste (Klassenzahl, Anzahl aufgenommener Schüler) |
| 2026/27 | Класи 1 | 3 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Klasse 1 Schuljahr 2026/27, Schulliste (Klassenzahl, Anzahl aufgenommener Schüler) |
| 2022/23 | Перші бажання, 5-й клас | 180 | Schulbehörde Hamburg: Ergebnis Anmelderunde Klasse 5 |
| 2023/24 | Перші бажання, 5-й клас | 206 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023), станом на 6 квітня 2023 р. |
| 2023/24 | Місця, 5-й клас (виведено: усі місця дісталися першим бажанням) | 180 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023) |
| 2023/24 | Перші бажання без місця (5-й клас) | 26 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023) |
| 2024/25 | Перші бажання, 5-й клас | 164 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen Jahrgang 5 zum Schuljahr 2025/26 |
| 2024/25 | Місця, 5-й клас | 169 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25 |
| 2024/25 | Перші бажання без місця (5-й клас) | 0 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25 |
| 2025/26 | Перші бажання, 5-й клас | 149 | Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2025/26 (Stand 14.4.2025), станом на 14 квітня 2025 р. |
| 2025/26 | Перші бажання без місця (5-й клас) | 0 | Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2025/26 (Stand 14.4.2025) |
| 2026/27 | Перші бажання, 5-й клас | 195 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldezahlen für Klasse 5, Schuljahr 2026/27, станом на 15 лютого 2026 р. |
| 2026/27 | Місця, 5-й клас | 161 | Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5 |
| 2026/27 | Класи 5 | 7 | Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5 |
| 2010/11 | Учні | 897 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Учні | 1 227 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Учні | 1 427 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Учні | 1 492 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Учні | 1 518 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Учні | 1 545 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Учні | 1 536 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Учні | 1 581 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Учні | 1 589 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Учні | 1 654 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Учні | 1 692 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Учні | 1 703 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Учні | 1 793 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Учні | 1 836 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Учні | 1 783 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Учні | 1 747 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| Розрахунок 2026 р. (з 2026/27) | Соціальний індекс | 3 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| Розрахунок 2021 р. | Соціальний індекс | 3 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
| Розрахунок 2013 р. | Соціальний індекс | 4 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
Контакт: +49 40 428 88 64 0 · [email protected]
Щось не так?
Школи й батьки можуть повідомити нам про помилки. Ми перевіряємо кожне повідомлення. Повідомити про помилку