Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt
Grundschule + Stadtteilschule · Bergstedt, округ (Bezirk) Wandsbek · Bergstedter Chaussee 207, 22395 Hamburg
Наскільки популярна?
Немає данихПриватна школа: власний прийом, без публічних даних.
Соціальний індекс (раніше – індекс KESS)
Рівень 6 з 6
Зміни за розрахунками
- 2021: Рівень 5 з 6
- 2026: Рівень 6 з 6
Змінився: 2021: 5 → 2026: 6
Роки – це розрахунки індексу. Значення 2026 р. діє з навчального року 2026/27.
Соціальний індекс (Sozialindex) описує соціальний склад учнів (1 = складні соціальні умови, 6 = сприятливі соціальні умови), а не якість школи. Школи з низьким індексом отримують додаткові ресурси, наприклад менші класи.
Джерело: IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021); IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026). Докладніше про соціальний індекс
Дати для знайомства зі школою
пн, 23.11.
Infoabend "Was bedeutet Waldorf Pädagogik"
пн, 30.11.
Infoabend "Unterstufe an der Waldorfschule"
Дати без гарантії – перевірте на вебсайті школи. Станом на: 15 листопада 2026 р.
Наскільки велика школа?
466 учнів (2025/26) · +1 % з 2010/11
Джерело: шкільна статистика 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Шкільна інспекція
Для цієї школи немає звіту інспекції.
Усі дані про цю школу
| Рік | Показник | Значення | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2010/11 | Учні | 460 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Учні | 466 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Учні | 456 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Учні | 466 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Учні | 458 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Учні | 463 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Учні | 462 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Учні | 462 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Учні | 445 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Учні | 453 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Учні | 459 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Учні | 465 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Учні | 456 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Учні | 453 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Учні | 467 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Учні | 466 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| Розрахунок 2026 р. (з 2026/27) | Соціальний індекс | 6 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| Розрахунок 2021 р. | Соціальний індекс | 5 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
Контакт: +49 40 607 757-30 · [email protected]
Щось не так?
Школи й батьки можуть повідомити нам про помилки. Ми перевіряємо кожне повідомлення. Повідомити про помилку