Niels-Stensen-Gymnasium
Harburg, округ (Bezirk) Harburg
закрита з 2025
Цієї школи більше немає. Сторінка залишається як архів даних.
Наскільки популярна?
Немає данихПриватна школа: власний прийом, без публічних даних.
Соціальний індекс (раніше – індекс KESS)
Рівень 4 з 6
Зміни за розрахунками
- 2013: Рівень 4 з 6
- 2021: Рівень 4 з 6
Без змін із 2013 р.: рівень 4.
Роки – це розрахунки індексу. Значення 2026 р. діє з навчального року 2026/27. У списку, що діє з навчального року 2026/27, цієї школи немає. Останнє опубліковане значення – 2021 р.
Соціальний індекс (Sozialindex) описує соціальний склад учнів (1 = складні соціальні умови, 6 = сприятливі соціальні умови), а не якість школи. Школи з низьким індексом отримують додаткові ресурси, наприклад менші класи.
Джерело: IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021). Докладніше про соціальний індекс
Наскільки велика школа?
59 учнів (2024/25) · -89 % з 2010/11
Джерело: шкільна статистика 2010/11–2024/25, Schulbehörde Hamburg
Шкільна інспекція
Для цієї школи немає звіту інспекції.
Усі дані про цю школу
| Рік | Показник | Значення | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2010/11 | Учні | 530 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Учні | 549 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Учні | 559 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Учні | 590 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Учні | 569 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Учні | 542 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Учні | 506 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Учні | 503 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Учні | 422 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Учні | 349 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Учні | 267 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Учні | 197 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Учні | 145 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Учні | 91 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Учні | 59 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| Розрахунок 2021 р. | Соціальний індекс | 4 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
| Розрахунок 2013 р. | Соціальний індекс | 4 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
Щось не так?
Школи й батьки можуть повідомити нам про помилки. Ми перевіряємо кожне повідомлення. Повідомити про помилку