Gymnasium Klosterschule
Gymnasium · St. Georg, округ (Bezirk) Hamburg-Mitte · Westphalensweg 7, 20099 Hamburg
Наскільки популярна?
На межіУ 2026/27 р. цю школу обрала першим бажанням (Erstwunsch) 121 дитина – місць було 112. У 2025/26 р. без місця залишилося 7 перших бажань.
-
2022/23
108 перших бажань немає даних про місця
-
2023/24
139 перших бажань 112 місць Для цього року дані про зарахування не опубліковані. Оскільки частина перших бажань лишилася без місця, жодне місце не дісталося другому чи третьому бажанню. Місця = виконані перші бажання. без місця: 27
-
2024/25
95 перших бажань 112 місць
-
2025/26
119 перших бажань 112 місць Для цього року дані про зарахування не опубліковані. Оскільки частина перших бажань лишилася без місця, жодне місце не дісталося другому чи третьому бажанню. Місця = виконані перші бажання. без місця: 7
-
2026/27
121 перших бажань 112 місць
Синє коло: діти, які обрали цю школу першим бажанням. Чорне: місця в 5-му класі. Що товще синє кільце, то більше дітей лишаються без місця.
Оцінка за публічними даними двох останніх років. Неофіційний сервіс. Не офіційна довідка й без гарантії – про зарахування вирішує шкільне відомство (Schulbehörde).
Набір, який у 2027 р. іде до 5-го класу, в окрузі Hamburg-Mitte приблизно на 8 % більший, ніж набір 2025 р.
Народження за округами, Statistikamt Nord; набір з липня по червень оцінено за двома календарними роками, переїзди після народження не враховано. В оцінку не входить.
Показати джерела
- Schulbehörde Hamburg: Ergebnis Anmelderunde Klasse 5
- Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen Jahrgang 5 zum Schuljahr 2025/26
- Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25
- Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldezahlen für Klasse 5, Schuljahr 2026/27
- Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5
Соціальний індекс (раніше – індекс KESS)
Рівень 4 з 6
Зміни за розрахунками
- 2013: Рівень 5 з 6
- 2021: Рівень 4 з 6
- 2026: Рівень 4 з 6
Змінився: 2013: 5 → 2021: 4
Роки – це розрахунки індексу. Значення 2026 р. діє з навчального року 2026/27.
Соціальний індекс (Sozialindex) описує соціальний склад учнів (1 = складні соціальні умови, 6 = сприятливі соціальні умови), а не якість школи. Школи з низьким індексом отримують додаткові ресурси, наприклад менші класи.
Джерело: IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021); IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026). Докладніше про соціальний індекс
Дати для знайомства зі школою
сб, 16.01. · 10:30–13:00
Tag der offenen Tür
пн, 25.01. · 18:30–20:00
Digitaler Informationsabend
Дати без гарантії – перевірте на вебсайті школи. Станом на: 15 листопада 2026 р.
- Реєстрація: 01.02.–05.02.2027 · Джерело: вебсайт школи
Чи потрапить моя дитина?
- Шлях до школи
- –
- по прямій, приблизно
- Дітей живе ближче
- –
- приблизно, відповідного віку
- Місця в 5-му класі
- 112
- 2026/27
Введіть адресу, щоб побачити відстань до школи та свої шанси тут.
Наскільки велика школа?
832 учні (2025/26) · -10 % з 2010/11
Джерело: шкільна статистика 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Шкільна інспекція
Звіт (PDF, німецькою)Шкала циклу 3: виконано повною мірою · добре виконано · частково виконано · не виконано.
Попередня інспекція: 4 жовтня 2016 р., цикл 2 (інша шкала, не порівнювати).
Усі дані про цю школу
| Рік | Показник | Значення | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Перші бажання, 5-й клас | 108 | Schulbehörde Hamburg: Ergebnis Anmelderunde Klasse 5 |
| 2023/24 | Перші бажання, 5-й клас | 139 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023), станом на 6 квітня 2023 р. |
| 2023/24 | Місця, 5-й клас (виведено: усі місця дісталися першим бажанням) | 112 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023) |
| 2023/24 | Перші бажання без місця | 27 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023) |
| 2024/25 | Перші бажання, 5-й клас | 95 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen Jahrgang 5 zum Schuljahr 2025/26 |
| 2024/25 | Місця, 5-й клас | 112 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25 |
| 2024/25 | Перші бажання без місця | 0 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25 |
| 2025/26 | Перші бажання, 5-й клас | 119 | Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2025/26 (Stand 14.4.2025), станом на 14 квітня 2025 р. |
| 2025/26 | Місця, 5-й клас (виведено: усі місця дісталися першим бажанням) | 112 | Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2025/26 (Stand 14.4.2025) |
| 2025/26 | Перші бажання без місця | 7 | Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2025/26 (Stand 14.4.2025) |
| 2026/27 | Перші бажання, 5-й клас | 121 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldezahlen für Klasse 5, Schuljahr 2026/27, станом на 15 лютого 2026 р. |
| 2026/27 | Місця, 5-й клас | 112 | Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5 |
| 2026/27 | Класи 5 | 4 | Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5 |
| 2010/11 | Учні | 929 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Учні | 931 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Учні | 942 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Учні | 926 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Учні | 936 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Учні | 972 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Учні | 1 016 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Учні | 979 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Учні | 955 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Учні | 937 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Учні | 897 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Учні | 903 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Учні | 885 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Учні | 902 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Учні | 873 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Учні | 832 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| Розрахунок 2026 р. (з 2026/27) | Соціальний індекс | 4 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| Розрахунок 2021 р. | Соціальний індекс | 4 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
| Розрахунок 2013 р. | Соціальний індекс | 5 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
Контакт: +49 40 428 821 0 · [email protected]
Щось не так?
Школи й батьки можуть повідомити нам про помилки. Ми перевіряємо кожне повідомлення. Повідомити про помилку