Grundschule Kirchdorf
Grundschule · Wilhelmsburg, округ (Bezirk) Hamburg-Mitte · Prassekstraße 5, 21109 Hamburg
Наскільки популярна?
Хороші шансиУ 2026/27 р. цю школу обрали першим бажанням (Erstwunsch) 90 дітей – місць було 95. У 2025/26 р. усі перші бажання отримали місце.
-
2023/24
91 перших бажань немає даних про місця
-
2024/25
92 перших бажань бл. 92 місць Оцінка: паралельні класи (Zügigkeit) за реєстром шкіл (навчальний рік 2024/25) × 25 дітей, сума за всіма корпусами, для діапазону – менше число.
-
2025/26
86 перших бажань 90 місць
-
2026/27
90 перших бажань 95 місць
Синє коло: діти, які обрали цю школу першим бажанням. Чорне: місця в 1-му класі. Що товще синє кільце, то більше дітей лишаються без місця.
Оцінка за публічними даними двох останніх років. Неофіційний сервіс. Не офіційна довідка й без гарантії – про зарахування вирішує шкільне відомство (Schulbehörde).
Набір, який у 2027 р. іде до підготовчого класу, в окрузі Hamburg-Mitte приблизно такий самий за розміром, як набір 2025 р.
Набір, який у 2027 р. іде до 1-го класу, в окрузі Hamburg-Mitte приблизно на 3 % менший, ніж набір 2025 р.
Народження за округами, Statistikamt Nord; набір з липня по червень оцінено за двома календарними роками, переїзди після народження не враховано. В оцінку не входить.
Показати джерела
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023)
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023)
- Schulverzeichnis, api.hamburg.de
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025)
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen 1. Klasse zum Schuljahr 2026/27 (Stand 30.1.2026)
- Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Klasse 1 Schuljahr 2026/27, Schulliste (Klassenzahl, Anzahl aufgenommener Schüler)
Соціальний індекс (раніше – індекс KESS)
Рівень 2 з 6
Зміни за розрахунками
- 2013: Рівень 1 з 6
- 2021: Рівень 2 з 6
- 2026: Рівень 2 з 6
Змінився: 2013: 1 → 2021: 2
Роки – це розрахунки індексу. Значення 2026 р. діє з навчального року 2026/27.
Соціальний індекс (Sozialindex) описує соціальний склад учнів (1 = складні соціальні умови, 6 = сприятливі соціальні умови), а не якість школи. Школи з низьким індексом отримують додаткові ресурси, наприклад менші класи.
Джерело: IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021); IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026). Докладніше про соціальний індекс
Чи потрапить моя дитина?
- Шлях до школи
- –
- по прямій, приблизно
- Дітей живе ближче
- –
- приблизно, відповідного віку
- Місця в 1-му класі
- 95
- 2026/27
Введіть адресу, щоб побачити відстань до школи та свої шанси тут.
Наскільки велика школа?
455 учнів (2025/26) · +70 % з 2010/11
Джерело: шкільна статистика 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Шкільна інспекція
Звіт (PDF, німецькою)Шкала циклу 2: сильно · радше сильно · радше слабко · слабко.
Усі дані про цю школу
| Рік | Показник | Значення | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Перші бажання, 1-й клас | 91 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023), станом на 10 лютого 2023 р. |
| 2024/25 | Перші бажання, 1-й клас | 92 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023), станом на 1 лютого 2024 р. |
| 2024/25 | Місця, 1-й клас (оцінка за кількістю паралельних класів (Zügigkeit)) | 92 | Schulverzeichnis, api.hamburg.de |
| 2025/26 | Перші бажання, 1-й клас | 86 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025), станом на 10 березня 2025 р. |
| 2025/26 | Місця, 1-й клас | 90 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Перші бажання без місця | 0 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Класи 1 | 5 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2026/27 | Перші бажання, 1-й клас | 90 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen 1. Klasse zum Schuljahr 2026/27 (Stand 30.1.2026), станом на 30 січня 2026 р. |
| 2026/27 | Місця, 1-й клас | 95 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Klasse 1 Schuljahr 2026/27, Schulliste (Klassenzahl, Anzahl aufgenommener Schüler) |
| 2026/27 | Класи 1 | 5 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Klasse 1 Schuljahr 2026/27, Schulliste (Klassenzahl, Anzahl aufgenommener Schüler) |
| 2010/11 | Учні | 267 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Учні | 284 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Учні | 297 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Учні | 315 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Учні | 332 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Учні | 344 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Учні | 357 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Учні | 360 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Учні | 362 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Учні | 388 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Учні | 393 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Учні | 408 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Учні | 420 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Учні | 435 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Учні | 452 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Учні | 455 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| Розрахунок 2026 р. (з 2026/27) | Соціальний індекс | 2 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| Розрахунок 2021 р. | Соціальний індекс | 2 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
| Розрахунок 2013 р. | Соціальний індекс | 1 | IfBQ Hamburg: Sozialindex alt und neu, alle Schulen (15.04.2021) |
Контакт: +49 40 428 85-2249 · [email protected]
Щось не так?
Школи й батьки можуть повідомити нам про помилки. Ми перевіряємо кожне повідомлення. Повідомити про помилку