Bilinguale Grundschule PHORMS Hamburg
Grundschule · Hammerbrook, округ (Bezirk) Hamburg-Mitte · Wendenstraße 35, 20097 Hamburg
Наскільки популярна?
Немає данихПриватна школа: власний прийом, без публічних даних.
Соціальний індекс (раніше – індекс KESS)
не опубліковано
Для цієї школи соціальний індекс не опубліковано. Так буває, наприклад, у новостворених і приватних школах, для яких розрахунок добровільний.
Соціальний індекс (Sozialindex) описує соціальний склад учнів (1 = складні соціальні умови, 6 = сприятливі соціальні умови), а не якість школи. Школи з низьким індексом отримують додаткові ресурси, наприклад менші класи.
Наскільки велика школа?
338 учнів (2025/26) · +271 % з 2010/11
Джерело: шкільна статистика 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Шкільна інспекція
Для цієї школи немає звіту інспекції.
Усі дані про цю школу
| Рік | Показник | Значення | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2010/11 | Учні | 91 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Учні | 99 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Учні | 136 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Учні | 157 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Учні | 166 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Учні | 181 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Учні | 209 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Учні | 228 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Учні | 251 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Учні | 256 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Учні | 262 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Учні | 280 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Учні | 305 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Учні | 325 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Учні | 336 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Учні | 338 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
Контакт: 32537050 · [email protected]
Щось не так?
Школи й батьки можуть повідомити нам про помилки. Ми перевіряємо кожне повідомлення. Повідомити про помилку